เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 0105546084901
MTS Index
| Symbol | Last | %Change |
| DOW JONES | 12,369.38 | -0.59% |
| S&P 500 | 1,295.22 | -0.74% |
| NIKKEI | 8,611.31 | -2.99% |
| HANG SENG | 18,951.85 | -1.30% |
| SET | 1,154.44 | -1.63% |
| Symbol | Last | %Change |
| GOLD | 1,592.99 | 1.19% |
| SILVER | 28.74 | 2.51% |
| PLATINUM | 1,455.50 | 0.17% |
| Symbol | Last | %Change |
| THB | 31.41 | 0.19% |
| EUR | 1.2780 | 0.65% |
| JPY | 79.02 | -0.33% |
| GBP | 1.5817 | 0.13% |
| Symbol | Last | %Change |
| OIL | 91.48 | -1.17% |
| Symbol | Last | Change |
| Dollar Index | 81.29 | -0.11% |
| Gold Future Comex 1 | 0.00 | 0.00% |
| Gold Future Comex 2 | 0.00 | 0.00% |
| Gold Future Comex 3 | 0.00 | 0.00% |
Market Overview
วันที่ 19/05/12 เวลา 09:50:02
| Type | ซื้อเข้า | ขาย | เปลี่ยนแปลง |
| 96.5 | 23,550 | 23,650 |
50 |
| 99.99 | 24,330 | 24,430 |
ทองรูปพรรณ รับคืน เยาราช และแม่ทองสุก
| บาทละ | 23,208.96 | บาท |
| กรัมละ | 1,531 | บาท |


50 






